Arzneimittel | Menge | Arzneiform | THC (%) | CBD (%) | Genotyp | Sorte | TOP Terpene | Produzent | Großhändler | Bestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420 Natural 20/1 | 5g, 15g | Blüten | 20,00 | <1,0 | Indica-Hybrid | Gorilla Glue | Caryophyllen, Myrcen, Limonen | Northern Green Canada | Four20 Pharma | ![]() |
420 Natural 22/1 | 5g, 15g | Blüten | 22,00 | <1,0 | Indica-Hybrid | Gorilla Glue | Caryophyllen, Myrcen, Limonen | Northern Green Canada | Four20 Pharma | ![]() |
420 Natural 25/1 | 5g, 15g | Blüten | 24,70 | <1,0 | Indica-Hybrid | Gorilla Glue | Caryophyllen, Myrcen, Limonen | Northern Green Canada | Four20 Pharma | ![]() |
Aphria Medium 7 | 10g | Blüten | 16,00 | <1,0 | Hybrid (50:50) | White Widow | Myrcen, Pinen, Caryophyllen | Aphria | CC Pharma GmbH | ![]() |
Aphria Medium 7 | 5g | Blüten | 16,00 | <1,0 | Hybrid (50:50) | White Widow | Myrcen, Pinen, Caryophyllen | Aphria | CC Pharma GmbH | ![]() |
Aphria Strong 9 | 10g | Blüten | 19,60 | <1,0 | Sativa | Bienville (Jean Guy) | Caryophyllen, Humulen, Guaiol | Aphria | CC Pharma GmbH | ![]() |
Aphria Strong 9 | 5g | Blüten | 19,60 | <1,0 | Sativa | Bienville (Jean Guy) | Caryophyllen, Humulen, Guaiol | Aphria | CC Pharma GmbH | ![]() |
Aurora 1/12 DNK | 10g | Blüten | <1,0 | 12,0 | Hybrid (50:50) | Cannatonic | Myrcen, Alpha-Pinen, Caryophyllen | Aurora | Aurora | ![]() |
Aurora 20/1 DNK | 10g | Blüten | 20,80 | <1,0 | Indica | Pink Kush | Myrcen, Beta-Caryophyllen, Limonen | Aurora | Aurora | ![]() |
Aurora 22/1 | 10g | Blüten | 21,20 | <1,0 | Sativa-Hybrid | Dela Haze | Terpinolen, Mycren, Alpha-Pinen | Aurora | Aurora | ![]() |
Bakerstreet | 15g | Blüten | 20,50 | <1,0 | Indica | Hindu Kush | Myrcen, Para-Cymen, Selinadienes | Canopy Growth | Canopy Growth | ![]() |
Bakerstreet | 5g | Blüten | 20,50 | <1,0 | Indica | Hindu Kush | Myrcen, Para-Cymen, Selinadienes | Canopy Growth | Canopy Growth | ![]() |
Beacon I-Hybrid THC 18 - Jetzt Vorbestellbar | 10g | Blüten | 18,50 | <1,0 | Indica-Hybrid | Wappa | Myrcen, Caryophyllen, A-Pinen | Beacon Medical Germany \ VIVO Cannabis | Medical Pharma Resource GmbH | ![]() |
Beacon Indica THC 20 | 10g | Blüten | 20,00 | <1,0 | Indica | Sensi Star | Mycren, Limonen, Caryophyllen | Beacon Medical Germany \ VIVO Cannabis | Medical Pharma Resource GmbH | ![]() |
Bedica | 5g | Granulat | 14,00 | <1,0 | Indica | Aktuell N/A | Aktuell N/A | Bedrocan | Viele | ![]() |
Bediol | 5g | Granulat | 6,00 | 8,0 | Sativa | Aktuell N/A | Aktuell N/A | Bedrocan | Aktuell bei CC Pharma möglich | ![]() |
Bedrobinol | 5g | Blüten | 13,00 | <1,0 | Sativa | Aktuell N/A | Aktuell N/A | Bedrocan | Viele | ![]() |
Bedrocan | 5g | Blüten | 22,40 | <1,0 | Sativa | Jack Herer | Aktuell N/A | Bedrocan | Viele | ![]() |
Bedrolite | 5g | Granulat | <1,0 | 9,0 | Sativa | Aktuell N/A | Aktuell N/A | Bedrocan | Viele | ![]() |
Cannamedical CBD | 10g | Blüten | 8,00 | 8,00 | Hybrid (50:50) | California Orange | Mycren, Alpha-Pinen, D-Limonen | Maricann, Wayland oder ANTG | Cannamedical | ![]() |
Cannamedical CBD forte | 10g | Blüten | 10,00 | 10,00 | Hybrid (50:50) | California Orange | Mycren, Alpha-Pinen, D-Limonen | Maricann, Wayland oder ANTG | Cannamedical | ![]() |
Cannamedical CBD light | 10g | Blüten | 6,00 | 6,00 | Hybrid (50:50) | California Orange | Mycren, Alpha-Pinen, D-Limonen | Maricann, Wayland oder ANTG | Cannamedical | ![]() |
Cannamedical Hybrid | 10g | Blüten | 20,00 | <1,0 | Sativa-Hybrid | Headband | D-Limonen, Beta-Pinen, Beta-Caryophyllen | Maricann, Wayland oder ANTG | Cannamedical | ![]() |
Cannamedical Hybrid forte | 10g | Blüten | 24,00 | <1,0 | Sativa-Hybrid | Headband | D-Limonen, Beta-Pinen, Beta-Caryophyllen | Maricann, Wayland oder ANTG | Cannamedical | ![]() |
Cannamedical Hybrid light | 10g | Blüten | 16,50 | <1,0 | Aktuell N/A | Aktuell N/A | Aktuell N/A | Maricann, Wayland oder ANTG | Cannamedical | ![]() |
Cannamedical Hybrid Vita | 10g | Blüten | 13,50 | <1,0 | Aktuell N/A | Aktuell N/A | Aktuell N/A | Maricann, Wayland oder ANTG | Cannamedical | ![]() |
Cannamedical Indica Classic | 10g | Blüten | 19,60 | <1,0 | Indica | Kade´s Kush | Beta-Myrcen, Beta-Caryophyllen, Alpha-Pinen | Maricann | Cannamedical | ![]() |
Cannamedical Indica forte | 10g | Blüten | 22,30 | <1,0 | Indica | El Jefe | Alpha-Pinen, Limonen, Mycren | Maricann, Wayland oder ANTG | Cannamedical | ![]() |
Cannamedical Indica light | 10g | Blüten | 16,50 | <1,0 | Indica | Aktuell N/A | Aktuell N/A | Maricann, Wayland oder ANTG | Cannamedical | ![]() |
Cannamedical Sativa Classic | 10g | Blüten | 20,77 | <1,0 | Sativa-Hybrid | Ghost Train Haze | Beta-Caryophyllen, Terpinolen, d-Limonen | Maricann, Wayland oder ANTG | Cannamedical | ![]() |
Cannamedical Sativa light | 10g | Blüten | 16,50 | <1,0 | Sativa | Amnesia | Beta-Caryophyllen, Mycren, Beta-Ocimen | Maricann, Wayland oder ANTG | Cannamedical | ![]() |
Cannamedical Sativa Vita | 10g | Blüten | 13,50 | <1,0 | Sativa | Amnesia | Beta-Caryophyllen, Mycren, Beta-Ocimen | Maricann, Wayland oder ANTG | Cannamedical | ![]() |
Cannamedical THC 16/1 | 10g | Blüten | 16,00 | <1,0 | Aktuell N/A | Aktuell N/A | Aktuell N/A | Maricann, Wayland oder ANTG | Cannamedical | ![]() |
Klenk 18/1 | 10g | Blüten | 18,00 | <1,0 | Indica | LA Confidential | Alpha-Pinen, Mycren, Beta-Caryophyllen | Aurora | Klenk GmbH & Co. KG | ![]() |
Peace Naturals 14/1 | 10g | Blüten | 18,00 | <1,0 | Aktuell N/A | Aktuell N/A | Aktuell N/A | Peace Naturals | G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG | ![]() |
Peace Naturals 16/1 | 10g | Blüten | 18,00 | <1,0 | Hybrid | Aktuell N/A | Aktuell N/A | Peace Naturals | G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG | ![]() |
Peace Naturals 18/1 | 10g | Blüten | 24,00 | <1,0 | Indica | Aktuell N/A | Aktuell N/A | Peace Naturals | G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG | ![]() |
Peace Naturals 20/1 | 10g | Blüten | 20,80 | <1,0 | Indica | Aktuell N/A | Aktuell N/A | Peace Naturals | G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG | ![]() |
Peace Naturals 22/1 | 10g | Blüten | 24,00 | <1,0 | Aktuell N/A | Aktuell N/A | Aktuell N/A | Peace Naturals | G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG | ![]() |
Peace Naturals 24/1 | 10g | Blüten | 24,00 | <1,0 | Aktuell N/A | Aktuell N/A | Aktuell N/A | Peace Naturals | G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG | ![]() |
Pedanios 8/8 DNK | 10g | Blüten | 8,70 | 8,70 | Sativa-Hybrid | Equiposa | Mycren, Alpha-Pinen, Limonen | Aurora DNK | Aurora | ![]() |
Pedanios 14/1 | 10g | Blüten | 14,00 | <1,0 | Indica | Banana Split | Mycren, Beta-Caryophyllen, trans-Nerolidol | Aurora | Aurora | ![]() |
Pedanios 16/1 | 10g | Blüten | 14,00 | <1,0 | Hybrid | Aktuell N/A | Aktuell N/A | Aurora | Aurora | ![]() |
Pedanios 18/1 | 10g | Blüten | 18,00 | <1,0 | Sativa-Hybrid | Sour Tangie | trans-Nerolidol, Beta-Caryophyllen, Linalool | Aurora | Aurora | ![]() |
Pedanios 20/1 | 10g | Blüten | 21,60 | <1,0 | Indica | LA Confidential | Alpha-Pinen, Mycren, Beta-Caryophyllen | Aurora | Aurora | ![]() |
Pedanios 22/1 | 10g | Blüten | 23,60 | <1,0 | Sativa-Hybrid | Ghost Train Haze | Terpinolen, Limonen, Mycren | Aurora | Aurora | ![]() |
Red No. 2 | 15g | Blüten | 17,00 | <1,0 | Sativa | Ähnelt einer Super Lemon Skunk\Haze | Limonen, Beta-Caryophyllen, Alpha-Humulen | Canopy Growth | Canopy Growth | ![]() |
Red No. 2 | 5g | Blüten | 17,00 | <1,0 | Sativa | Ähnelt einer Super Lemon Skunk\Haze | Limonen, Beta-Caryophyllen, Alpha-Humulen | Canopy Growth | Canopy Growth | ![]() |
Red No. 4 | 15g | Blüten | 21,30 | <1,0 | Indica | Aktuell N/A | Aktuell N/A | Canopy Growth | Canopy Growth | ![]() |
Red No. 4 | 5g | Blüten | 21,30 | <1,0 | Indica | Aktuell N/A | Aktuell N/A | Canopy Growth | Canopy Growth | ![]() |
Spectrum Blue 8/7 - Penelope | 5g | Blüten | 9,40 | 7,1 | Sativa-Hybrid | CBD Skunk Haze | Pinen, Caryophyllen, Myrcen | Canopy Growth | Canopy Growth | ![]() |
Spectrum Orange 16 | 5g ,15g | Blüten | 16,00 | <1,0 | Aktuell N/A | Aktuell N/A | Aktuell N/A | Canopy Growth | Canopy Growth | ![]() |
THC 21 Headband | 15g | Blüten | 20,40 | <1,0 | Sativa-Hybrid | Headband | Limonen, Caryophyllen, Myrcen | Tilray | Paesel + Lorei | ![]() |
THC 21 Master Kush | 15g | Blüten | 22,30 | <1,0 | Indica | Master Kush | Caryophyllen, Humulen, Bisabolol | Tilray | Paesel + Lorei | ![]() |
THC 21 Pink Kush | 15g | Blüten | 22,30 | <1,0 | Indica-Hybrid | Pink Kush | Limonen, Linalool, Caryophyllen | Tilray | Paesel + Lorei | ![]() |
THC 21 Skywalker | 15g | Blüten | 22,30 | <1,0 | Indica | Skywalker OG | Limonen, Linalool, Caryophyllen | Tilray | Paesel + Lorei | ![]() |
THC 25 Gorilla Glue | 15g | Blüten | 25,00 | <1,0 | Indica-Hybrid | Gorilla Glue | Caryophyllen, Myrcen, Limonen | Tilray | Paesel + Lorei | ![]() |
THC 25 Pink Kush | 15g | Blüten | 25,00 | <1,0 | Indica-Hybrid | Pink Kush | Limonen, Linalool, Caryophyllen | Tilray | Paesel + Lorei | ![]() |
Tilray HYBRID Strong | 15g | Blüten | 22,30 | <1,0 | Indica-Hybrid | Gorilla Glue | Caryophyllen, Myrcen, Limonen | Tilray | Paesel + Lorei | ![]() |
Tilray INDICA Strong | 15g | Blüten | 20,00 | <1,0 | Indica | Sirius | Limonen, Caryophyllen, Humulen | Tilray | Paesel + Lorei | ![]() |
Tilray Indica Strong Cheese Quake | 15g | Blüten | 20,20 | <1,0 | Indica | Cheese Quake | Caryophyllen, Limonen, Humulen | Tilray | Paesel + Lorei | ![]() |
Tilray Navcora THC 22 | 15g | Blüten | 22,00 | <1,0 | Indica | Sirius | Limonen, Caryophyllen, Humulen | Tilray | Paesel + Lorei | ![]() |
Tilray THC9:CBD9 | 15g | Blüten | 9,00 | 9,00 | Indica-Hybrid | Warlock CBD | Limonen, Myrcen, trans-Nerolidol | Tilray | Paesel + Lorei | ![]() |
Tilray THC10:CBD10 No.1 | 15g | Blüten | 10,00 | 10,00 | Indica-Hybrid | Warlock CBD | Limonen, Myrcen, trans-Nerolidol | Tilray | Paesel + Lorei | ![]() |
Tilray THC 18 Spotlight Porto | 15g | Blüten | 19,00 | <1,0 | Indica | Mango | Limonen, Myrcen, Humulen | Tilray | Paesel + Lorei | ![]() |
Tilray THC 18 Spotlight Vancouver | 15g | Blüten | 19,70 | <1,0 | Sativa-Hybrid | Jack Herer | Mycren, Alpha-Pinen, Alpha-Humulen | Tilray | Paesel + Lorei | ![]() |
Tilray THC 18 Spotlight Vancouver | 15g | Blüten | 19,90 | <1,0 | Indica | Rockstar Kush | Caryophyllen, Humulen, Bisabolol | Tilray | Paesel + Lorei | ![]() |
Tilray THC 18 Spotlight Vancouver | 15g | Blüten | 19,80 | <1,0 | Sativa-Hybrid | Headband | Limonen, Caryophyllen, Myrcen | Tilray | Paesel + Lorei | ![]() |
Tilray THC 22 Indica No.2 | 15g | Blüten | 21,50 | <1,0 | Indica | Master Kush | Caryophyllen, Humulen, Bisabolol | Tilray | Paesel + Lorei | ![]() |
Tilray THC 22 Sativa No.1 | 15g | Blüten | 22,00 | <1,0 | Sativa-Hybrid | Headband | Limonen, Caryophyllen, Myrcen | Tilray | Paesel + Lorei | ![]() |
Tilray THC 22 Sativa No.2 | 15g | Blüten | 20,40 | <1,0 | Sativa-Hybrid | Headband | Limonen, Caryophyllen, Myrcen | Tilray | Paesel + Lorei | ![]() |
Tilray THC 22 Spotlight Vancouver | 15g | Blüten | 20,40 | <1,0 | Indica-Hybrid | Pink Kush | Limonen, Linalool, Caryophyllen | Tilray | Paesel + Lorei | ![]() |
Tilray THC 25 Indica No.1 | 15g | Blüten | 25,00 | <1,0 | Indica | Master Kush | Caryophyllen, Humulen, Bisabolol | Tilray | Paesel + Lorei | ![]() |
Cannamedical Sativa Classic AU | 10g | Blüten | 19,50 | <1,0 | Sativa-Hybrid | Tangie x Chem | Caryophyllen, Myrcen, Limonen | ANTG | Cannamedical | ![]() |
DEMECAN 20:01 Florestura | 15g | Blüten | 20,10 | <1,0 | Sativa-Hybrid | Super Haze x Amnesia | Beta Caryophyllen, Limonen, Beta Myrcen, Alpha Humelen | Little Green Pharma | DEMECAN | ![]() |
CannabiStada 22/1 | 10g, 15g, 25g | Blüten | 21,30 | <1,0 | Sativa-Hybrid | Gorilla Glue | Myrcen, Pinen, Caryophyllen | Northern Green Canada | Stada | ![]() |
CannabiStada 17/1 | 10g, 15g, 25g | Blüten | 15,80 | <1,0 | Indica | Shishkaberry | Linalool, Alpha Pinen, Beta Myrcene | Northern Green Canada | Stada | ![]() |
Pedanios 20/1 DNK | 10g | Blüten | 20,00 | <1,0 | Indica | LA Confidential | Alpha-Pinen, Mycren, Beta-Caryophyllen | Aurora DNK | Aurora | ![]() |
Pedanios 22/1 DNK | 10g | Blüten | 22,00 | <1,0 | Sativa-Hybrid | Ghost Train Haze | Terpinolen, Limonen, Mycren | Aurora DNK | Aurora | ![]() |
Khirion 1/14 | 10g | Blüten | <1,0 | 14,00 | Hybrid | GodBud | Aktuell N/A | Linneo Health | Nimbus Health | ![]() |
IMC 17/1 | 10g | Blüten | 17,00 | <1,0 | Indica | Hindu Kush | Caryophyllenoxid, Humulen, Caryophyllen | Linneo Health | IMC | ![]() |
Cannamedical Hybrid Classic PT | 10g | Blüten | 20,00 | <1,0 | Sativa-Hybrid | Headband | Limonen, Caryophyllen, Myrcen | Portugal | Cannamedical | ![]() |
ADREXPharm | 10g | Blüten | 22,00 | <1,0 | Sativa-Hybrid | Gorilla Glue | Myrcen, Pinen, Caryophyllen | Northern Green Canada | AdrexPharm | ![]() |
Cannamedical Indica Classic PT | 10g | Blüten | 20,00 | <1,0 | Indica | Master Kush | Caryophyllen, Humulen, Bisabolol | Portugal | Cannamedical | ![]() |
Cannabis 1A 18/1 | 10g | Blüten | 16,70 | <1,0 | Indica-Hybrid | White Widow | Myrcen, Pinen, Caryophyllen | Dänemark | Vayamed | ![]() |
Cannabis 1A 18/1 | 10g | Blüten | 16,70 | <1,0 | Indica-Hybrid | White Widow | Myrcen, Pinen, Caryophyllen | Dänemark | Weeco | ![]() |
Remexian 18/1 | 10g | Blüten | 16,70 | <1,0 | Indica-Hybrid | White Widow | Myrcen, Pinen, Caryophyllen | Dänemark | Remexan Pharma | ![]() |
ADREX 17/1 CAN SY Flos | 10g | Blüten | 15,80 | <1,0 | Indica | Shishkaberry | Linalool, Alpha Pinen, Beta Myrcene | Northern Green Canada | AdrexPharm | ![]() |
Die Tabelle mit Cannabisblüten wurde heute das letzte mal gegen 2021-09-08 13:34:36 aktualisiert. Alle Angaben sind ohne Gewähr!
Arzneimittel | Einheit | Arzneiform | THC (%) | CBD (%) | Genotyp | Sorte | Produzent | Großhändler | Bestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cannamedical THC25:CBD25 | 25 ml | Blütenextrakt | 25mg/ml | 25mg/ml | Hybrid | Aktuell N/A | Cannamedical | Cannamedical | ![]() |
Cannaxan 701-1.1 Spray (THC) | 20ml | Spray | 22,00 | <0,1 mg/ml | Sativa | Bedrocan | Cannaxan | Cannaxan | ![]() |
Cannaxan 701-1.3 Spray (CBD) | 20ml | Spray | <0,1 mg/ml | 9,00 | Sativa | Bedrolite | Cannaxan | Cannaxan | ![]() |
Dronabinol Kapseln NRF 22.7 | 2,5 / 5 / 10mg | Kapseln | Canna-Apo.de | ![]() |
|||||
Ölige Dronabinol-Tropfen (NRF 22.8.) | 25mg/ml | Tropfen | Canna-Apo.de | ![]() |
|||||
Ölige Cannabidiol-Lösung (NRF 22.10.) | 25 / 50 / 100mg/ml | Tropfen | Canna-Apo.de | ![]() |
|||||
Vertanical CBD | 20ml | Blütenextrakt | <1,0 | 20mg/ml | Sativa | Aktuell N/A | Vertanical | Vertanical | ![]() |
Vertanical THC | 20ml | Blütenextrakt | 20mg/ml | <1,0 | Sativa | Aktuell N/A | Vertanical | Vertanical | ![]() |
Vertanical THC/CBD | 20ml | Blütenextrakt | 20mg/ml | 20mg/ml | Sativa | Aktuell N/A | Vertanical | Vertanical | ![]() |
Pedanios 5/1 | 20ml | Blütenextrakt | 25mg/ml | <0,1 mg/ml | Indica | LA Confidential | Aurora | Aurora | ![]() |
Pedanios 5/5 (10/10) | 20ml | Blütenextrakt | 10mg/ml | 10mg/ml | Hybrid | Blue Dream, Cannatonic | Aurora | Aurora | ![]() |
Pedanios 5/5 (25/25) | 20ml | Blütenextrakt | 25mg/ml | <0,1 mg/ml | Hybrid | Blue Dream, Cannatonic | Aurora | Aurora | ![]() |
Tilray THC 10/10 | 25ml | Blütenextrakt | 10mg/ml | 10mg/ml | Aktuell N/A | Aktuell N/A | Tilray | Paesel + Lorei | ![]() |
Tilray THC 5/20 | 25ml | Blütenextrakt | 5mg/ml | 20mg/ml | Aktuell N/A | Aktuell N/A | Tilray | Paesel + Lorei | ![]() |
Tilray THC25 | 25ml | Blütenextrakt | 25mg/ml | <0,5 mg/ml | Aktuell N/A | Aktuell N/A | Tilray | Paesel + Lorei | ![]() |
Aphria 20:0 | 50mll | Blütenextrakt | 20mg/ml | <0,0 mg/ml | Indica | Henik | Aphria | CC Pharma GmbH | ![]() |
LPG Classic 10:10 | 50ml | Blütenextrakt | 10mg/ml | 10,0 mg/ml | Aktuell N/A | Aktuell N/A | Little Green Pharma | CC Pharma GmbH | ![]() |
LPG Classic 20:5 | 50ml | Blütenextrakt | 20mg/ml | 5,0 mg/ml | Aktuell N/A | Aktuell N/A | Little Green Pharma | CC Pharma GmbH | ![]() |
NAXIVA-PANAXOL CBD 25 | 30ml | Blütenextrakt | <0,1 mg/ml | 25,0 mg/ml | Aktuell N/A | Aktuell N/A | Panaxia | Viele | ![]() |
NAXIVA-PANAXOL THC 25 | 30ml | Blütenextrakt | 25mg/ml | <0,1 mg/ml | Aktuell N/A | Aktuell N/A | Panaxia | Viele | ![]() |
NAXIVA-PANAXOL THC 25/CBD 25 | 30ml | Blütenextrakt | 25mg/ml | 25 mg/ml | Aktuell N/A | Aktuell N/A | Panaxia | Viele | ![]() |
NAXIVA-PANAXOL THC 50 | 30ml | Blütenextrakt | 50mg/ml | <0,1 mg/ml | Aktuell N/A | Aktuell N/A | Panaxia | Viele | ![]() |
Die Tabelle mit Extrakten wurde heute das letzte mal gegen 2021-09-08 13:24:28 aktualisiert. Alle Angaben sind ohne Gewähr!
Produkt | Produzent | Großhändler | Bestand |
---|---|---|---|
Vaporizer - Mighty Medic | Storz & Bickel GmbH | Viele | ![]() |
Vaporizer - Volcano Medic II | Storz & Bickel GmbH | Viele | ![]() |
Die Tabelle mit Applikationen wurde heute das letzte mal gegen 2021-08-31 19:46:47 aktualisiert. Alle Angaben sind ohne Gewähr!
Galerie-Apotheke in Langenfeld
Rheindorfer Straße 48-56
40764 Langenfeld
Deutschland
Galerie-Apotheke in der Stadtgalerie
Galerieplatz 1
40764 Langenfeld
Deutschland
Galerie-Apotheke in Langenfeld
Tel.: +49 (0) 2173 912 096
Mo.-Sa.: 8:30 – 20:00 Uhr
E-Mail: info@canna-apo.de
Galerie-Apotheke in der Stadtgalerie
Tel.: +49 (0) 2173 912 094
Mo.-Fr.: 8:30 – 19:00 Uhr
Sa.: 8:30 – 17:00 Uhr
E-Mail: info@canna-apo.de
[mp-resource.de – DESIGN] © Copyright 2021, CANNA-APO